Šilumos siurblys oras-vanduo NØRDIS OPTIMUS PRO monoblokas,8.4/8.3kW R32, 3kW,
5106,00 € Original price was: 5106,00 €.3829,50 €Current price is: 3829,50 €.
Šilumos siurblys oras-vanduo NØRDIS OPTIMUS PRO monoblokas, 12.1/12.0kW R32, 3kW,
7041,00 € Original price was: 7041,00 €.5280,75 €Current price is: 5280,75 €.
Aprašymas
NØRDIS Optimus Pro monoblokai – tai aukšto efektyvumo žemų energijos sąnaudų šilumos siurbliai oras-vanduo.
Visa šildymo sistema viename universaliame įrenginyje, montuojamame lauke, todėl ji idealiai tinka būstams, kuriuose nėra pagalbinių patalpų papildomiems šilumos siurblio įrenginiams. Įranga sumontuojama paprastai ir greitai.
NØRDIS Optimus Pro monoblokai yra puikiai suderinami su bet kuria kita namuose jau esančia šildymo arba karšto vandens ruošimo sistema. Įrenginiai užtikrina mažas energijos sąnaudas, aukštą energinę klasę ir puikius sezoniškumo rodiklius.
- Veikia šildymo režimu, lauko temperatūrai nukritus iki -25 °C.
- Karšto vandens recirkuliacijos funkcija naudojama vandeniui iš vamzdyno grąžinti į karšto vandens rezervuarą pagal nustatytą laikmatį.
- R-32 — ekologiškas šaldymo agentas, naudojamas moderniausioje įrangoje.
- Šilumos siurbliai atitinka aukščiausią A+++ energinio naudingumo klasę.
- Dviejų rotorių inverterinis kompresorius su nuolatinės srovės magnetais.
- Ypatingai tylus – du tyliojo veikimo režimai.
- Šiuolaikiškas lietimui jautrus valdymo pultas.
- NØRDIS Optimus Pro šilumos siurbliai yra valdomi pažangiu multifunkciniu valdikliu arba programėle išmaniajame įrenginyje. Programėlė nuolat siūlo optimalius sistemos nustatymus tam, kad būtų užtikrintas maksimalus energijos taupymas.
| Elektriniai parametrai | Įmontuotas elektrinis šildytuvas | kW | 3 | |
| Maitinimas | V/F/Hz | 220-240/1/50 | ||
| Nominali galia | W | 670011 | ||
| Nominali srovė | A | 30 | ||
| Maitinimo kabelis | mm2 | 3×6,0 | ||
| Komunikacinis kabelis, AWG18 ekranuotas | mm2 | 5×0,75 | ||
| Automatinis jungiklis | A | C32 |
| Šildymo našumas | Šildymas A7W35 | Galia | kW | 10 |
| Energijos sunaudojimas | kW | 2.02 | ||
| COP | 4.95 | |||
| Šildymas A7W45 | Galia | kW | 10 | |
| Energijos sunaudojimas | kW | 2.67 | ||
| COP | 3.75 | |||
| Šildymas A7W55 | Galia | kW | 9.5 | |
| Energijos sunaudojimas | kW | 3.06 | ||
| COP | 3.1 | |||
| Šildymas A-7W35 | Galia | kW | 8 | |
| Energijos sunaudojimas | kW | 2.62 | ||
| COP | 3.05 |
| Vėsinimo našumas | Vėsinimas A35W18 | Galia | kW | 9.9 |
| Energijos sunaudojimas | kW | 2.18 | ||
| EER | 4.55 | |||
| Vėsinimas A35W7 | Galia | kW | 8.2 | |
| Energijos sunaudojimas | kW | 2.52 | ||
| EER | 3.25 |
| Energijos efektyvumas | Vandens temperatūra 35°C | Klasė | A+++ | |
| Vandens temperatūra 55°C | Klasė | A++ | ||
| SCOP | 35°C | 5.2 | ||
| 55°C | 3.47 | |||
| SEER | 7°C | 5.95 | ||
| 18°C | 8.73 |
| Šaltnešis ir komponentai | Šaltnešio tipas (GWP) / Kiekis, kg | R32 (675) / 1,4 | ||
| DC inverterinis dviejų rotorių kompresorius | + | |||
| Plokštelinis, lituotas šilumokaitis | + | |||
| Ventiliatoriaus nuolatinės srovės variklis (DC) | + | |||
| Ventiliatorių skaičius | 1 |
| Cirkuliacija ir hidraulika | Cirkuliacinis siurblys | DC, elektroninio tipo | + | |
| Maksimalus kėlimo aukštis | m | 9 | ||
| Galia | W | 5~90 | ||
| Nominalus vandens srautas | m3/h | 1.72 | ||
| Vandens srauto darbinės ribos | m3/h | 0,4 ~ 2,1 | ||
| Vandens pajungimai | R1” 1/4” |
| Garsas ir išmatavimai | Garso galios lygis | dB (A) | 60 | |
| Garso slėgis (1m atstumu) | dB (A) | 50 | ||
| Matmenys (P×A×G) | mm | 1385x945x526 | ||
| Įpakavimo matmenys (P×A×G) | mm | 1465x1120x560 | ||
| Grynasis / bendrasis svoris | kg | 110 / 137 |
| Aplinkos temperatūros diapazonas | Šildymas | °C | -25 ~ +35 | |
| Vėsinimas | °C | -5 ~ +43 | ||
| Karšto vandens ruošimas | °C | -25 ~ +43 |
| Tiekiamo vandens temperatūra | Šildymas | °C | +25 ~ +65 | |
| Vėsinimas | °C | +5 ~ +25 | ||
| Karšto vandens ruošimas | °C | +30 ~ +60 | ||
Specifikacijos
| Svoris | 200 kg |
|---|---|
| Galingumas | 8 kW |
