Oro kondicionierius Nordis ORION EVO 2.61/3.32kW
NØRDIS ORION EVO oro kondicionierius-šilumos siurblys – naujausiais technologiniais sprendimais patobulinta Orion Pro serijos versija. Įrenginys pasižymi aukštu efektyvumu, energijos taupymu ir išmaniosiomis funkcijomis, kurios pagerins Jūsų patalpų mikroklimatą ir prisidės prie sveikesnės aplinkos kūrimo.
NDI-OE09TC1/NDO-OE09TC1 2.61/3.32kW
728,33 € Original price was: 728,33 €.582,66 €Current price is: 582,66 €.
Aprašymas
NØRDIS ORION EVO oro kondicionierius-šilumos siurblys – naujausiais technologiniais sprendimais patobulinta Orion Pro serijos versija. Įrenginys pasižymi aukštu efektyvumu, energijos taupymu ir išmaniosiomis funkcijomis, kurios pagerins Jūsų patalpų mikroklimatą ir prisidės prie sveikesnės aplinkos kūrimo.
NØRDIS ORION EVO oro kondicionierius-šilumos siurblys – naujausiais technologiniais sprendimais patobulinta Orion Pro serijos versija. Įrenginys pasižymi aukštu efektyvumu, energijos taupymu ir išmaniosiomis funkcijomis, kurios pagerins Jūsų patalpų mikroklimatą ir prisidės prie sveikesnės aplinkos kūrimo.
- Naujausias inverterinis kompresorius efektyviai veikia esant nuo -25 °C iki +53 °C temperatūrai
- AI 2.0 energijos taupymo technologija
- Itin tylus: tik 19 dB garso lygis
- Aukšta energijos vartojimo efektyvumo klasė – A+++/A++
- Pažangus energijos taupymas su “AI Energy Saving 2.0
- Turbo aušinimo ir ” Gentle Cool Wind ” technologijos
- Integruota “B.I.G. Care+” technologija aktyviai valo orą nuo dulkių, bakterijų ir alergenų, padėdama sukurti sveikesnę patalpų aplinką.
- Savaiminio valymo ir dezinfekavimo funkcijos
- Įmontuotas “Wi-Fi” modulis leidžia išmanųjį valdymą per išmanųjį telefoną
- Tinka viešbučiams, biurams ir sezoniniam naudojimui
- Lengvas montavimas, priežiūra ir integravimas į pastatų valdymo sistemas (BMS)
- +8 °C funkcija palaiko pastovią temperatūrą negyvenamose patalpose
| Šildymas | Galia | kW | 3,32 (0,94-4,00) |
| Šildymo elektros sąnaudos nom (min-max) | kW | 0,86 (0,24-1,55) | |
| Nominali šildymo srovė | A | 3,9 (1,2-9,0) | |
| SCOP | 4.6 | ||
| COP | 3.86 | ||
| Energijos efektyvumo klasė (vidutinio klimato zona) | A++ |
| Vėsinimas | Galia | kW | 2,61(0,94-3,70) |
| Šaldymo elektros sąnaudos nom (min-max) | kW | 0,67 (0,24-1,38) | |
| Nominali šaldymo srovė | A | 3,0(1,2-8,1) | |
| SEER | 8.5 | ||
| EER | 3.89 | ||
| Energijos efektyvumo klasė | A+++ |
| Maitinimas | Maitinimo kabelis | mm2 | 3×1,5 |
| Automatinis jungiklis | A | 10 | |
| Komunikacinis kabelis | mm2 | 4×0,75 | |
| Maitinimas | V/F/Hz | 220-240~/1/50 |
| Išorinis įrenginys | Matmenys (P×A×G) | mm | 787×498×290 |
| Įpakavimo matmenys (P×A×G) | mm | 818×520×325 | |
| Grynasis svoris | kg | 22 | |
| Bruto svoris | kg | 24 | |
| Oro srauto tūris | m3/h | 2000 | |
| Garso slėgis (1m atstumu) | db(A) | 52 | |
| Garso galios lygis | db(A) | 62 | |
| Darbinės temperatūros ribos (vėsinimas) | °C | -15~53 | |
| Darbinės temperatūros ribos (šildymas) | °C | -25~30 |
| Vidinis įrenginys | Matmenys (P×A×G) | mm | 820×306×195 |
| Įpakavimo matmenys (P×A×G) | mm | 890×380×265 | |
| Grynasis svoris | kg | 9 | |
| Bruto svoris | kg | 11 | |
| Oro srauto tūris | m3/h | 680/650/610/570/540/500/460 | |
| Garso slėgis (1m atstumu) | db(A) | 44/41/37/34/29/25/19 | |
| Garso galios lygis | db(A) | 54/50/47/44/39/35/29 |
| Vamzdynas | Šaltnešio vamzdis | col/mm | 1/4”-3/8″/ (Ø6,35-Ø9,52) |
| Šaltnešio kiekis (R32) | kg | 0.57 | |
| Papildomas šaltnešio kiekis | g/m | 15 | |
| Maksimalus ilgis be papildomo šaltnešio | m | 5 | |
| Didžiausias trasos ilgis | m | 25 | |
| Maks. aukštis | m | 10 |
| Kiti | Wi-fi | +/- | + |
Specifikacijos
| Galingumas | 6 kW, 7 kW |
|---|---|
| Produktų grupė | Oras – oras |
