Energetiškai efektyvus sieninis oro kondicionierius su išoriniu bloku
1028,00 € 830,00 €
| Modelis | Vidinis blokas | S09EQ NSJ | |
| Išorinis blokas | S09EQ UA3 | ||
| Šaldymo galia | kW | 2.5 | |
| Šildymo galia | kW | 3.3 | |
| Elektrinis galingumas | Šaldyme | W | 656 |
| Šildyme | 800 | ||
| EER (šaldyme) | W/W | 3.81 | |
| S.E.E.R. | 7 | ||
| COP (šildyme) | W/W | 4.13 | |
| S.C.O.P. | 4 | ||
| Energijos klasė | Šaldyme | A++ | |
| Šildyme | A+ | ||
| Metinis Energijos sunaudojimas | Šaldyme | kWh | 125 |
| Šildyme | 875 | ||
| Garso slėgis | Vidinis blokas | dB(A) | 19/27/35/41 |
| Išorinis blokas | 48 | ||
| Oro srautas | Vidinis blokas | m3/h | 3.0/4.2/7.5/10.0 |
| Freono tipas | R32 | ||
| Drėgmės šalinimas | l/h | 1.1 | |
| Galios maitinimas | Ø/V/Hz | 1/220-240/50 | |
| Galios maitinimo kabelis | N x mm2 | 3*1.0 | |
| Galios ir Perdavimo kabelis | N x mm2 | 4*1.0 | |
| Matmenys | Vidinis blokas | H x W x D | 837x308x189 |
| Išorinis blokas | 717x495x230 | ||
| Svoris | Vidinis blokas | kg | 8.7 |
| Išorinis blokas | 25.1 | ||
| Darbinė temperatūra | Šaldyme | ℃ | -10~48 |
| Šildyme | -10~24 | ||
| Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 15 | |
| Maksimalus aukščio skirtumas | m | 7 | |
| Svoris | 34 kg |
|---|
Neturite paskyros?
Sukurti paskyrą