Energetiškai efektyvus sieninis oro kondicionierius su išoriniu bloku
2178,00 € 1634,00 €
| Modelis | Vidinis blokas | AC18BH NSK | |
| Išorinis blokas | AC18BH UL2 | ||
| Šaldymo galia | kW | 5 | |
| Šildymo galia | kW | 5.8 88800 | |
| Elektrinis galingumas | Šaldyme | W | 1562 |
| Šildyme | 1611 | ||
| EER (šaldyme) | W/W | 3.2 | |
| S.E.E.R. | 7 | ||
| COP (šildyme) | W/W | 3.6 | |
| S.C.O.P. | 4.3 | ||
| Energijos klasė | Šaldyme | A++ | |
| Šildyme | A+ | ||
| Metinis Energijos sunaudojimas | Šaldyme | kWh | 250 |
| Šildyme | 1270 | ||
| Garso slėgis | Vidinis blokas | dB(A) | 31/34/39/44 |
| Išorinis blokas | 53 | ||
| Oro srautas | Vidinis blokas | m3/h | 8.0/10.5/13.0/14.5 |
| Freono tipas | R32 | ||
| Drėgmės šalinimas | l/h | 1.8 | |
| Galios maitinimas | Ø/V/Hz | 1/220-240/50 | |
| Galios maitinimo kabelis | N x mm2 | 3*1.5 | |
| Galios ir Perdavimo kabelis | N x mm2 | 4*1.0 | |
| Matmenys | Vidinis blokas | H x W x D | 998 x 345 x 212 |
| Išorinis blokas | 770 x 545 x 288 | ||
| Svoris | Vidinis blokas | kg | 12.8 |
| Išorinis blokas | 35.2 | ||
| Darbinė temperatūra | Šaldyme | ℃ | -15~48 |
| Šildyme | -10~24 | ||
| Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 20 | |
| Maksimalus aukščio skirtumas | m | 10 | |
| Svoris | 48 kg |
|---|
Neturite paskyros?
Sukurti paskyrą