Energetiškai efektyvus sieninis oro kondicionierius su išoriniu bloku
2420,00 € 1830,00 €
| Modelis | Vidinis blokas | A09FT NSF | |
| Išorinis blokas | A09FT UL2 | ||
| Šaldymo galia | W | 2.5 | |
| Šildymo galia | W | 3.3 | |
| Elektrinis galingumas | Šaldyme | W | 658 |
| Šildyme | 831 | ||
| EER (šaldyme) | W/W | 3.8 | |
| S.E.E.R. | 6.8 | ||
| COP (šildyme) | W/W | 3.97 | |
| S.C.O.P. | 4 | ||
| Energijos klasė | Šaldyme | A++ | |
| Šildyme | kWh | A+ | |
| Metinis Energijos sunaudojimas | Šaldyme | 129 | |
| Šildyme | 945 | ||
| Garso slėgis | Vidinis blokas | dB(A) | 27/35/39/45 |
| Išorinis blokas | 51 | ||
| Oro srautas | Vidinis blokas | m3/h | 6.0/7.6/9.0 |
| Freono tipas | R32 | ||
| Drėgmės šalinimas | l/h | 1.1 | |
| Galios maitinimas | Ø/V/Hz | 1,220-240,50 | |
| Galios maitinimo kabelis | N x mm2 | 3*1.0 | |
| Galios ir Perdavimo kabelis | N x mm2 | 4*1.0 | |
| Matmenys | Vidinis blokas | H x W x D | 600 x 600 x 146 |
| Išorinis blokas | 770 x 545 x 288 | ||
| Svoris | Vidinis blokas | kg | 14.4 |
| Išorinis blokas | 34.4 | ||
| Darbinė temperatūra | Šaldyme | ℃ | -10~48 |
| Šildyme | -10~24 | ||
| Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 20 | |
| Maksimalus aukščio skirtumas | m | 10 | |
| Svoris | 49 kg |
|---|
Neturite paskyros?
Sukurti paskyrą