Sieninis kondicionierius su išoriniu bloku komplekte, efektyvus šildymas iki -25°C.
Šaldymas (kW) 3,51 Šildymas (kW) 3,80 Naudojimo instrukcija
1358,00 € 1086,00 €
| Modelis | NOV18TC1 | ||
|---|---|---|---|
| Įtampa | F/V/Hz | 220-240V~/50Hz/1P | |
| Vėsinimas | Nominali galia | kW | 5.10(1.25-5.92) |
| Elektros sąnaudos nom (min-max) | kW | 1.26(0.33-2.350) | |
| Maitinimo srovė | A | 5.6(1.7~12.0) | |
| SEER | 8.5 | ||
| Energijos efektyvumo klasė | A+++ | ||
| Šildymas | Nominali galia | kW | 5.80(1.25-6.69) |
| Galia Pdesign (-10°C, vidutinė klimato juosta) | kW | 4.50 | |
| Elektros sąnaudos nom (min-max) | kW | 1.33(0.340-2.54) | |
| Maitinimo srovė | A | 5.9(1.7~13.0) | |
| SCOP | 4,6 | ||
| Energijos efektyvumo klasė (vidutinė klimato juosta) | A++ | ||
| Wi-Fi | +/- | + | |
| Vidinis blokas | |||
| Matmenys (WxHxD) | mm | 1110×333×222 | |
| Įpakavimo matmenys (WxHxD) | mm | 1165×405×295 | |
| Svoris netto | kg | 13 | |
| Svoris brutto | kg | 16 | |
| Oro srautas | m3/h | 1000 | |
| Triukšmo lygis 1 m. atstumu | db(A) | 47/42/38/32/28 | |
| Triukšmo galia | db(A) | 57/54/50/45/40 | |
| Išorinis blokas | |||
| Matmenys (WxHxD) | mm | 910×685×345 | |
| Įpakavimo matmenys (WxHxD) | mm | 949×732×392 | |
| Svoris netto | kg | 37 | |
| Svoris brutto | kg | 40 | |
| Oro srautas | m3/h | 3000 | |
| Triukšmo slėgis | db(A) | 54 | |
| Triukšmo galia | db(A) | 64 | |
| Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | in/mm | 1/4”-1/2”/ (Ø6.35-Ø12.70) |
| Freono R32 kiekis | kg | R32/1.14kg/675/0.770 t. | |
| Papildomas freono kiekis | g/m | 30 | |
| Maksimalus ilgis be papildomo freono | m | 5 | |
| Maksimalus ilgis | m | 25 | |
| Maksimalus aukštis | m | 10 | |
| Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 3×1.5 |
| Automatinis jungiklis | A | 16 | |
| Tarpblokinis kabelis | mm2 | 5×1.5mm² | |
| Darbinės temperatūros ribos (vėsinimas) | °C | -15-53 | |
| Darbinės temperatūros ribos (šildymas) | °C | -25~32 | |
| Svoris | 56 kg |
|---|
Neturite paskyros?
Sukurti paskyrą