Sieninis kondicionierius su išoriniu bloku komplekte, efektyvus šildymas iki -15°C.
Šaldymas (kW)6,16 (2,00-8,20) Šildymas (kW)6,45 (2,00-8,50)
1592,00 € 1319,00 €
VITAL INVERTER RŪPINASI JŪSŲ SVEIKATA – KVĖPUOKITE ŠVARIU ORU!
| Modelis | CH-S24FTXF-NG |
| Šaldymas (kW) | 6,16 (2,00-8,20) |
| Šildymas (kW) | 6,45 (2,00-8,50) |
| Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kW) | 1,76 (0,16-2,50)/1,86 (0,20-2,60) |
| Sezoninis energijos koeficientas SEER | 6,1(А++) |
| Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 4,0(А+) |
| Vidinės dalies oro srautas (m³/h) | 520/610/720/850 |
| Garso slėgis 1m atstumu. (vidinis) (dB(A)) | 30/34/39 |
| Garso slėgis 1m atstumu. (išorinis) (dB(A)) | 57 |
| Šaltnešio tipas | R32 |
| Svoris (vidinis/išorinis) (kg) | 13,5/46 |
| Kompresoriaus tipas | rotor |
| Drėgmės surinkimas (l/h) | 1,80 |
| Šaltnešio kiekis (kg) | 1,30 |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo (skystis/dujos) (mm/coliai) | 6,38/1/4″ + 15,88/5/8″ |
| Maksimalus aukščio perkrytis (m) | 10 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 25 |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme (°C) | -15/+43 |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme (°C) | -15/+24 |
| Maitinimas | 1f/220-240/50Hz |
| Maitinimo privedimas | išorinis blokas |
| Svoris | 1 kg |
|---|
Neturite paskyros?
Sukurti paskyrą