Sieninis kondicionierius su išoriniu bloku komplekte, efektyvus šildymas iki -30°C.
Šaldymas (kW) 2,7 Šildymas (kW) 3,5 Pasirenkamos spalvos – sidabrinė, juoda, auksinė Naudojimo instrukcija
1713,00 € 1389,00 €
| Modelis | CH-S09FTXAM2S GD/SC/BL |
| Šaldymas (kW) | 2,70 (0,70-5,00) |
| Šildymas (kW) | 3,50 (0,70-5,50) |
| Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kW) | 0,55 (0,08-1,80)/0,75 (0,13-2,40) |
| Sezoninis energijos koeficientas SEER | 8,5(А+++) |
| Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 5,1(А+++) |
| Vidinės dalies oro srautas (m³/h) | 430/500/560/620/670/720/800 |
| Garso slėgis 1m atstumu. (vidinis) (dB(A)) | 18/22/26/30/34/38/43 |
| Garso slėgis 1m atstumu. (išorinis) (dB(A)) | 53 |
| Matmenys (vidinė dalis/išorinė dalis), HxWxD (mm) | 996х301х225/899х596х378 |
| Svoris (vidinis/išorinis) (kg) | 13,00/44,50 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 15 |
| Maksimalus aukščio perkrytis (m) | 10 |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme (°C) | -18/+54 |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme (°C) | -30/+24 |
| Maitinimas | 1f/220-240/50Hz |
| Maitinimo privedimas | išorinis blokas |
| Skysčio linijos skersmuo (mm/col) | 6,38/1/4″ |
| Dujų linijos skersmuo (mm/col) | 9,53/3/8″ |
| Svoris | 58 kg |
|---|
Neturite paskyros?
Sukurti paskyrą