


n
n
n
n
n
n
n
n
n
2274,00 € 1590,00 €
Neturime
Neturime
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
Techniniai duomenys | |||
Domekt CF 150 F C6M | |||
Maksimalus įrenginio našumas, m³/h | 157 | ||
Maksimalus įrenginio našumas, l/s | 44 | ||
Atskaitos srautas, m³/s | 0,031 | ||
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa | 50 | ||
SPI, W/(m³/h) | 0,2 | ||
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, % | 92 | ||
Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C | 0,5/13,4 | ||
Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C | 0,75/20 | ||
Maitinimas | 1~230 | ||
Maksimalus srovės stiprumas HE, A | 6,3 | ||
Maitinimo kabelio skerspjūvis, mm2 | 3×1,5 | ||
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo ngalia esant didžiausiam srautui, W |
31 | ||
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo ngalia atskaitos taške, W |
11 | ||
Oro filtrų matmenys B×H×L, mm | 250×232×46 | ||
Bendri įrenginio matmenys B×H×L, mm | 560×294×1100 | ||
Priežiūros erdvė, mm | 30 | ||
Masė, kg | 29 |
Neturite paskyros?
Sukurti paskyrą