Tecniniai parametrai. Katilo UKS-N 12 kW | |||
Katilo tipas UKS-N | 12 | ||
1 | Nominali galia | kW | 12 |
2 | Minimali galia | kW | 4 |
3 | Šildomas plotas | m2 | iki 90 |
4 | Prakūros talpa katile | kg. | 14 |
5 | Vandens talpa | l | 70 |
6 | Katilo svoris | kg. | 200 |
7 | Gylis krosnies | mm. | 310 |
8 | Plotis krosnies | mm. | 240 |
9 | Maksimali vandens temperatūra | Cº | 90 |
10 | Degimo trukmė | h | iki 12 |
11 | Maksimalius darbinis slėgis | Baras | 1 |
12 | Bandymo slėgis | Baras | 4 |
13 | Reikalinga išmetamųjų dujų trauka | Pa | 20 |
14 | Reikalingas kamino aukštis | m | 5 |
15 | Reikalinga kamino skylės skersmuo | cm2 | 294 |
Ø | 195 | ||
16 | Matmenys išmetamųjų Ø | mm | 160 |
n