


Tecniniai parametrai. Katilas UKS 5 kW | |||
Katilo tipas UKS | |||
1 | Nominali galia | kW | 5 |
2 | Minimali galia | kW | 2 |
3 | Šildomas plotas | m2 | Iki 45 |
4 | Prakūros talpa katile | kg. | 8 |
5 | Vandens talpa | l | 32 |
6 | Katilo svoris | kg. | 103 |
7 | Gylis krosnies | mm. | 210 |
8 | Plotis krosnies | mm. | 210 |
9 | Maksimali vandens temperatūra | Cº | 90 |
10 | Degimo trukmė | h | iki 12 |
11 | Maksimalius darbinis slėgis | Baras | 1 |
12 | Bandymo slėgis | Baras | 4 |
13 | Reikalinga išmetamųjų dujų trauka | Pa | 20 |
14 | Reikalingas kamino aukštis | m | 5 |
15 | Reikalinga kamino skylės skersmuo | cm2 | 196 |
Ø | 160 |
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
Svoris | 103 kg |
---|---|
Tipas |
Buitinis katilas |
Galingumas |
Iki 14 kW |
Neturite paskyros?
Sukurti paskyrą