

Katilas KWM-SP 50 kW
n
n
n
n
n
4082,48 € 3051,44 €
Neturime
Neturime
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
Techniniai parametrai. Katilo KWM-SP 50 kW | ||||
Katilo tipas KWM-SP | 50 | |||
1 | Nominali galia | kW, | 50 | |
2 | Šildymo paviršius | m² | 5 | |
3 | Šildomas plotas | m² | 300-400 | |
4 | Bunkerio talpa katile | kg | 147 | |
5 | Kuro sunaudojimas esant vardiniai galiai | kg/h | 9 | |
6 | Vandens talpa | l | 187 | |
7 | Katilo svoris | kg | 690 | |
8 | Terminis naudingumo koeficientas, esant nominaliai galiai | % | 80 | |
9 | Maksimali vandens temperatūra | C | 90 | |
10 | Maksimalus darbinis slėgis | Baras | 1,5 | |
11 | Bandymo slėgis | Baras | 4 | |
12 | Reikalinga išmetamųjų dujų | Pa | 35 | |
13 | Reikalinga kamino aukštis | m | 7 | |
14 | Reikalinga kamino anga, skersmuo | cm ² | 400 | |
Ø | 230 | |||
15 | Energijos suvartojimas (230V/50Hz) | W | ~170 |
Svoris | 690 kg |
---|---|
Galingumas |
Nuo 30 iki 50 kW, Nuo 50 kW |
Tipas |
Granulinis katilas |
Neturite paskyros?
Sukurti paskyrą