

Jie NAUDOJAMI vidutiniam karšto vandens kiekiui gauti per gana trumpą laiką.
n
nJOS TAIKOMI VIETOSE , kuriose karšto vandens suvartojimas vidutiniškai ilgesnis.
n
nTRUMPA KONSTRUKCIJA LEIDŽIA montuoti sunkiai pasiekiamose vietose, o pats šildytuvas neužima daug vietos patalpoje.
n
nPatvarumas dėl magnio anodo ir keraminio emalio, iškepto 850°C temperatūroje.
n
nIŠORINĖ TEMPERATŪROS KONTROLĖ
n
nTEMPERATŪROS INDIKATORIUS
n
nIZOLIACIJA iš poliuretano putų.
n
Elektrinis vandens šildytuvai SLIM | 20L | 30L | 40L | |
Simbolis | 10.20E | 10.30E | 10.40E | |
Laikas iki išils iki 65 ° C | min. | 45 | 65 | 85 |
Elektrinio teno galia | W | 1500 | ||
Maksimali srovė | A | 6,5 | ||
Temperatūra koregavimas diapazonas | °C | iki 75 | ||
Min/Max nominali temperatūra | °C | 5/85 | ||
Maksimalus slėgis | Mpa | 0,6 | ||
Šildytuvo skersmuo/aukštis | cm | 36/44 | 36/55 | 36/68 |
Apsaugos klasė | IP | 24 | ||
Svoris (be vandens) | kilogramas | 11 | 14 | 16 |
Energijos klasė | C | C | C |
Svoris | 50 kg |
---|
Neturite paskyros?
Sukurti paskyrą